Ergebnisse Anlagenprüfung G-Wurf (2015)
Verpaarung: Arko vom Mair am Bach (D) x Dohle vom Peterholz
Hund | Art der Suche | Halten der Spur | Spurlaut | HD-Status | Wesensfestigkeit |
Greta | 3 | 3 | 3 | unbelastet | fest |
Gundi | 3 | 3 | 3 | | fest |
| | | | |
durchs Unterholz | | Hasenschleppe | | meins! |
Ergebnisse Anlagenprüfung F-Wurf (2014)
Verpaarung: Cleo z Údolì Roznova (CZ) x Dohle vom Peterholz
Hund | Art der Suche | Halten der Spur | Spurlaut | HD-Status | Wesensfestigkeit |
Franzl | keine AP-Teiln. | | | | |
Frodo | 3 | 2 | 2 | unbelastet | fest |
Finn | 4 | 1 | 2 | | fest |
Frisko | 3 | 3 | 3 | | fest |
Frieda | 4 | 3 | 3 | unbelastet | fest |
Fredie | Ausland (CZ) | | | | |
| | | | |
im Bällebad | | auf dem Federbrett | | durch die Röhre |
Ergebnisse Anlagenprüfung E-Wurf (2013)
Verpaarung: Enzo vom Mühllach (D) x Dohle vom Peterholz
Hund | Art der Suche | Halten der Spur | Spurlaut | HD-Status | Wesensfestigkeit |
Eick | 3 | 2 | 3 | | fest |
Eiko | 4 | 3 | 3 | belastet | fest |
Edo | 3 | 3 | 3 | | fest |
Emil | 2 | 2 | 3 | | fest |
Elmo | 3 | 2 | 3 | | fest |
Easy | 2 | 2 | 3 | | fest |
Eika | 3 | 2 | 3 | | fest |
Emmi | 3 | 3 | 3 | belastet | fest |
Elly | 2 | 2 | 3 | | fest |
| | | | |
ohne Worte | | im Tunnel | | in Action |
Ergebnisse Anlagenprüfung D-Wurf (2010)
Verpaarung: Dasty z Machnácskeho lesa (SK) x Amsel von der Schloßsteige
Hund | Art der Suche | Halten der Spur | Spurlaut | HD-Status | Wesensfestigkeit |
Dax | 3 | 3 | 3 | unbelastet | fest |
Diego | 3 | 3 | 3 | | fest |
Drine | 3 | 3 | 4 | | fest |
Dora | 3 | 2 | 3 | | fest |
Dolly | 4 | 2 | 3 | unbelastet | fest |
Dessi | 4 | 4 | 3 | unbelastet | fest |
Dohle | 3 | 2 | 4 | unbelastet | fest |
| | | | |
im Wald | | Sozialisierung - für beide | | auf dem Kreisel |
Ergebnisse Anlagenprüfung C-Wurf (2009)
Verpaarung: Nero vom Hochstein (AUT) x Amsel von der Schloßsteige
Hund | Art der Suche | Halten der Spur | Spurlaut | HD-Status | Wesensfestigkeit |
Corax | 2 | 2 | 3 | | fest |
Conrad | 3 | 2 | 3 | | fest |
Carat | 2 | 1 | 3 | | fest |
Chico | 2 | 1 | 2 | | fest |
Cantus | 2 | 2 | 3 | | fest |
Camillo | 3 | 2 | 3 | | fest |
Ergebnisse Anlagenprüfung B-Wurf (2008)
Verpaarung: Baiko vom Fuchsenplatz (CH) x Amsel von der Schloßsteige
Hund | Art der Suche | Halten der Spur | Spurlaut | HD-Status | Wesensfestigkeit |
Bele | 4 | 3 | 3 | | empfindlich |
Ben | 3 | 2 | 3 | | fest |
Benny | 3 | 2 | 3 | | fest |
Baro | 3 | 2 | 2 | | fest |
Bruno | 2 | 3 | 4 | | fest |
| | | | |
Neugierde | | Durst | | Abenteuer Wald |
Ergebnisse Anlagenprüfung A-Wurf (2007)
Verpaarung: Kazan z Údolì Roznova (CZ) x Amsel von der Schloßsteige
Hund | Art der Suche | Halten der Spur | Spurlaut | HD-Status | Wesensfestigkeit |
Agilo | 3 | 3 | 4 | unbelastet | fest |
Arko | 3 | 2 | 3 | | fest |
Anni | 3 | 2 | 3 | unbelastet | fest |
Aika | 3 | 3 | 4 | unbelastet | fest |
Alma | 2 | 2 | 3 | | fest |
Asta | 2 | 4 | 3 | unbelastet | fest |
Aaron | Ausland (A) | | | belastet | |